日志

潮州市2011年秋季乐清站成绩公布表

转载自 追風  转载于2013-06-11 23:31:12   浏览数:551   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

2011年秋季乐清获奖成绩表

发表时间:2011-10-18 19:53:20   浏览数:2297   转到我空间  分享到微博  复制链接

2011年秋季乐清特比【奖项2】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119010812  雨点   2011-10-18 13:30:27 654.301 1556.1922
2 000026 丁文雄 201119010818  雨点   2011-10-18 13:30:28 654.301 1556.1305
3 000626 许淮松 201119011050  雨点   2011-10-18 13:55:09 668.346 1501.395
4 000113 蔡健雄 201119011292       2011-10-18 13:48:58 656.352 1495.2206
5 000362 佘派霖 201119010220  雨点   2011-10-18 13:54:26 659.011 1482.8118
6 000010 佘湘民 201119010231  雨点   2011-10-18 13:54:45 658.942 1481.6009
7 000212 陈茂城 201119011030       2011-10-18 14:00:26 666.155 1478.9203
8 000012 洪俊平 201119011217       2011-10-18 13:56:15 658.91 1476.549
9 000199 卢潮标 201119010593  雨点   2011-10-18 13:58:35 656.1 1462.6045
10 000333 陈旭武 201119010254       2011-10-18 13:59:50 657.23 1461.0522
11 000620 陈宏锐 201119010636       2011-10-18 14:06:39 667.024 1460.6898
12 000362 佘派霖 201119010210  红降   2011-10-18 14:01:25 659.011 1459.873
13 000129 陈文浩 201119010754       2011-10-18 14:00:08 657.114 1459.8208
14 000188 周楚群 201119010971       2011-10-18 13:59:04 655.517 1459.732
15 000362 佘派霖 201119010206       2011-10-18 14:01:28 659.011 1459.7113
16 000362 佘派霖 201119010218  红降   2011-10-18 14:01:32 659.011 1459.4958
17 000030 蔡述敬 201119010200       2011-10-18 14:01:47 656.966 1454.1617
18 000113 蔡健雄 201119011296       2011-10-18 14:01:35 656.352 1453.446
19 000675 曾宪臻 201119011051       2011-10-18 14:09:57 668.346 1453.084
20 000169 谢春钦 201119011564       2011-10-18 14:00:41 654.876 1453.0735
21 000222 林秋丰 201119011325  雨点   2011-10-18 14:00:52 654.656 1451.9947
22 000222 林秋丰 201119011324  雨点   2011-10-18 14:01:30 654.656 1449.9579
23 000026 丁文雄 201119010815       2011-10-18 14:01:29 654.301 1449.2252
24 000675 曾宪臻 201119011060  雨点   2011-10-18 14:11:13 668.346 1449.0933
25 000026 丁文雄 201119010819       2011-10-18 14:01:39 654.301 1448.6904
26 000045 赖芝油 201119010119  雨点   2011-10-18 14:02:57 655.84 1447.9302
27 000223 刘培权 201119011519  雨白条 2011-10-18 14:03:27 656.432 1447.6392
28 000174 彭贤茂 201119010134       2011-10-18 14:02:39 654.884 1446.7779
29 000026 丁文雄 201119010808       2011-10-18 14:02:23 654.301 1446.342
30 000323 刘杰生 201119011231       2011-10-18 14:04:54 655.97 1442.0092
31 000191 谢俊渠 201119010583       2011-10-18 14:06:43 658.51 1441.8348
32 000187 洪育钿 201119011437       2011-10-18 14:07:34 659.653 1441.6544
33 000026 丁文雄 201119010807  红降   2011-10-18 14:04:16 654.301 1440.3456
34 000362 佘派霖 201119010201  红降   2011-10-18 14:07:45 659.011 1439.6745
35 000410 刘焕州 201119011341       2011-10-18 14:03:35 652.301 1438.1062
36 000004 刘朝旭 201119011537  红楞   2011-10-18 14:03:55 652.72 1437.9732
37 000388 威尼斯 201119010027       2011-10-18 14:07:27 657.529 1437.379
38 000223 刘培权 201119011200  雨点   2011-10-18 14:06:48 656.432 1437.0228
39 000026 丁文雄 201119010820  红降   2011-10-18 14:05:27 654.301 1436.6034
40 000010 佘湘民 201119010229       2011-10-18 14:08:53 658.942 1435.9685
41 000362 佘派霖 201119010213       2011-10-18 14:09:09 659.011 1435.2848
42 000362 佘派霖 201119010203       2011-10-18 14:09:10 659.011 1435.2327
43 000034 柯松武 201119010335  雨点   2011-10-18 14:08:54 657.87 1433.5803
44 000174 彭贤茂 201119010146       2011-10-18 14:06:54 654.884 1433.3202
45 000413 邱伟浩 201119010940  雨点   2011-10-18 14:04:19 650.957 1432.8266
46 000026 丁文雄 201119010811  雨点   2011-10-18 14:06:40 654.301 1432.7759
47 000298 阮映明 201119010546  雨点   2011-10-18 14:12:00 661.89 1432.6623
48 000233 苏石永 201119011416       2011-10-18 14:10:56 660.117 1432.1312
49 000183 陈钟伟 201119010157       2011-10-18 14:07:55 655.681 1431.8784
50 000211 陈益熙 201119011012  雨点   2011-10-18 14:13:32 663.51 1431.4181
51 000620 陈宏锐 201119010637  雨点   2011-10-18 14:16:03 667.024 1431.2284
52 000298 阮映明 201119010537  雨点   2011-10-18 14:12:37 661.89 1430.7526
53 000362 佘派霖 201119010209       2011-10-18 14:10:59 659.011 1429.5766
54 000026 丁文雄 201119010806       2011-10-18 14:07:55 654.301 1428.8648
55 000298 阮映明 201119010547  雨点   2011-10-18 14:13:17 661.89 1428.6937
56 000623 卢湘伟 201119010621       2011-10-18 14:10:00 656.827 1427.8848
57 000113 蔡健雄 201119011283  雨点   2011-10-18 14:10:00 656.352 1426.8522
58 000677 苏克 201119011544       2011-10-18 14:13:04 660.453 1426.259
59 000030 蔡述敬 201119010192  雨点   2011-10-18 14:10:41 656.966 1426.0685
60 000188 周楚群 201119010989       2011-10-18 14:09:49 655.517 1425.6051
61 000113 蔡健雄 201119011293       2011-10-18 14:10:39 656.352 1424.8388
62 000101 江银浩 201119010718       2011-10-18 14:07:22 651.615 1424.7103
63 000004 刘朝旭 201119011533       2011-10-18 14:08:16 652.72 1424.3235
64 000004 刘朝旭 201119011532  雨点   2011-10-18 14:08:24 652.72 1423.9092
65 000199 卢潮标 201119010597       2011-10-18 14:10:57 656.1 1423.3648
66 000160 顺丰鸽料 201119011007  雨点   2011-10-18 14:15:48 662.632 1422.5676
67 000222 林秋丰 201119011307  灰白条 2011-10-18 14:10:17 654.656 1422.2892
68 000652 方武强 201119010944       2011-10-18 14:10:26 654.704 1421.9301
69 000012 洪俊平 201119011220  雨点   2011-10-18 14:13:25 658.91 1421.8522
70 000607 梁进华 201119010179       2011-10-18 14:08:40 652.083 1421.6926
71 000010 佘湘民 201119010236       2011-10-18 14:13:35 658.942 1421.41
72 000030 蔡述敬 201119010182  雨点   2011-10-18 14:12:38 656.966 1420.0576
73 000677 苏克 201119011541       2011-10-18 14:15:15 660.453 1419.5658
74 000399 黄培彬 201119011040       2011-10-18 14:20:25 667.592 1419.1504
75 000623 卢湘伟 201119010622  红楞   2011-10-18 14:12:52 656.827 1419.0415
76 000285 吴育熹 201119010300  雨点   2011-10-18 14:13:06 657.124 1418.9678
77 000069 卢嘉豪 201111010365               2011-10-18 14:12:59 656.091 1417.0942
78 000006 谢涛 201119011154       2011-10-18 14:12:37 655.562 1417.0739
79 000155 陈维文 201119010446  雨点   2011-10-18 14:12:48 655.544 1416.4736
80 000620 陈宏锐 201119010633  雨点   2011-10-18 14:21:14 667.024 1415.4856
81 000262 郑家培 201119010250  雨点   2011-10-18 14:15:15 658.358 1415.0629
82 000262 郑家培 201119010247       2011-10-18 14:15:32 658.358 1414.2016
83 000222 林秋丰 201119011302       2011-10-18 14:13:06 654.656 1413.6385
84 000410 刘焕州 201119011345  雨点   2011-10-18 14:12:09 652.301 1411.4487
85 000682 吴奕才 201119011086       2011-10-18 14:23:20 667.989 1411.2444
86 000690 刘泽钿 201119010390  红降   2011-10-18 14:12:25 652.542 1411.1559
87 000362 佘派霖 201119010214       2011-10-18 14:17:03 659.011 1411.0074
88 000174 彭贤茂 201119010147  雨点   2011-10-18 14:14:11 654.884 1410.8305
89 000034 柯松武 201119010331  雨点   2011-10-18 14:16:18 657.87 1410.8299
90 000559 陈少华 201119010785       2011-10-18 14:12:40 652.672 1410.6744
91 000130 许上介 201119011077       2011-10-18 14:19:12 661.873 1410.6415
92 000480 洪再裕 201119011356  雨点   2011-10-18 14:23:58 668.346 1410.1118
93 000685 章少浩 201119011458       2011-10-18 14:16:28 657.462 1409.4512
94 000101 江银浩 201119010712       2011-10-18 14:12:21 651.615 1409.3544
95 000012 洪俊平 201119011219  雨点   2011-10-18 14:17:35 658.91 1409.182
96 000101 江银浩 201119010914  雨点   2011-10-18 14:12:25 651.615 1409.1512
97 000777 有个鸽舍 201119010877  白花   2011-10-18 14:12:12 651.27 1409.0653
98 000261 张国新 201119010696  雨点   2011-10-18 14:15:43 656.178 1408.964
99 000012 洪俊平 201119011207  红降   2011-10-18 14:17:42 658.91 1408.8304
100 000362 佘派霖 201119010205  红降   2011-10-18 14:18:02 659.011 1408.0429
2011年秋季乐清成鸽赛【奖项3】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000721 陈桂群 201119157753       2011-10-18 13:46:26 667.901 1530.362
2 000410 刘焕州 201111888551               2011-10-18 13:38:29 652.301 1522.3486
3 000142 吴平 201102232725       2011-10-18 13:52:38 667.918 1508.9645
4 000620 陈宏锐 201119014189  灰白条 2011-10-18 13:52:44 667.024 1506.6044
5 000026 丁文雄 201119015012       2011-10-18 13:45:21 654.301 1502.931
6 000026 丁文雄 201119012501  红降   2011-10-18 13:45:28 654.301 1502.5283
7 000130 许上介 201119014729  红楞   2011-10-18 13:50:37 661.873 1502.1515
8 000671 薛建海 201119014792       2011-10-18 13:59:45 668.346 1486.0389
9 000109 郑汉平 201119014386  红降   2011-10-18 13:52:57 656.551 1482.2237
10 000113 蔡健雄 201119014042       2011-10-18 13:53:18 656.352 1480.6046
11 000362 佘派霖 201019233579       2011-10-18 13:55:44 659.011 1478.4871
12 000578 黄桂华 201119003425       2011-10-18 13:56:28 657.391 1472.4302
13 000199 卢潮标 201119014288       2011-10-18 13:56:02 656.1 1470.9663
14 000010 佘湘民 201102232496       2011-10-18 13:58:33 658.942 1469.0492
15 000222 林秋丰 201001139972       2011-10-18 13:55:41 654.656 1468.8815
16 000026 丁文雄 201119015010  雨白条 2011-10-18 13:57:27 654.301 1462.2885
17 000012 洪俊平 201119240086  雨点   2011-10-18 14:01:16 658.91 1460.1344
18 000129 陈文浩 201019222029  红降   2011-10-18 14:00:06 657.114 1459.9289
19 000174 彭贤茂 201119014895  雨点   2011-10-18 13:59:42 654.884 1456.2686
20 000026 丁文雄 201119012507  雨点   2011-10-18 13:59:37 654.301 1455.2419
21 000062 陈思泉 201102232310       2011-10-18 14:07:43 665.918 1454.8695
22 000212 陈茂城 201119012109       2011-10-18 14:08:08 666.155 1454.0636
23 000162 黄家勇 201019236461       2011-10-18 13:58:16 651.701 1453.8244
24 000129 陈文浩 201119014664  雨点   2011-10-18 14:02:19 657.114 1452.7742
25 000109 郑汉平 201019235049  雨点   2011-10-18 14:02:00 656.551 1452.5465
26 000540 陈晓捷 200902630755  雨点   2011-10-18 13:59:02 651.962 1451.9234
27 000188 周楚群 201119015164       2011-10-18 14:01:41 655.517 1451.2756
28 000010 佘湘民 201001189928       2011-10-18 14:04:04 658.942 1451.201
29 000004 刘朝旭 201119014093       2011-10-18 13:59:57 652.72 1450.6501
30 000704 彭泽彬 201111170313               2011-10-18 14:10:47 668.346 1450.4561
31 000004 刘朝旭 201119012552       2011-10-18 14:00:04 652.72 1450.274
32 000346 陈洽庭 201001139766  深雨点 2011-10-18 14:06:49 662.165 1449.5202
33 000004 刘朝旭 201019237377  红降   2011-10-18 14:00:35 652.72 1448.6111
34 000026 丁文雄 201019237566       2011-10-18 14:01:45 654.301 1448.3697
35 000026 丁文雄 201019239123       2011-10-18 14:01:47 654.301 1448.2628
36 000030 蔡述敬 201119014883  雨点   2011-10-18 14:03:38 656.966 1448.2313
37 000026 丁文雄 201001139832       2011-10-18 14:01:48 654.301 1448.2094
38 000026 丁文雄 201019233956       2011-10-18 14:01:53 654.301 1447.9423
39 000213 陈哲 201111888449               2011-10-18 14:01:59 653.988 1446.9295
40 000169 谢春钦 201019236056       2011-10-18 14:02:38 654.876 1446.8135
41 000362 佘派霖 201119014521       2011-10-18 14:05:44 659.011 1446.0452
42 000026 丁文雄 201002780045       2011-10-18 14:02:57 654.301 1444.5325
43 000671 薛建海 201119014791       2011-10-18 14:12:41 668.346 1444.4998
44 000026 丁文雄 201119015014       2011-10-18 14:02:58 654.301 1444.4794
45 000399 黄培彬 201102240144       2011-10-18 14:12:16 667.592 1444.1708
46 000573 陈启勋 201102233316       2011-10-18 14:02:02 652.746 1444.0218
47 000004 刘朝旭 201102240747  灰白条 2011-10-18 14:02:07 652.72 1443.6982
48 000102 薛文辉 201111888458               2011-10-18 14:02:02 651.872 1442.0883
49 000026 丁文雄 201001138849  雨点   2011-10-18 14:04:04 654.301 1440.98
50 000113 蔡健雄 201119014050       2011-10-18 14:05:30 656.352 1440.9484
51 000026 丁文雄 201119015019       2011-10-18 14:04:12 654.301 1440.557
52 000026 丁文雄 201119012503       2011-10-18 14:04:14 654.301 1440.4513
53 000061 吴元侨 201119012139       2011-10-18 14:12:23 665.736 1439.7924
54 000323 刘杰生 201002789464  雨点   2011-10-18 14:05:57 655.97 1438.6884
55 000112 林雄 201102232995       2011-10-18 14:06:21 656.409 1438.3894
56 000075 吕云生 201119011859       2011-10-18 14:06:16 656.174 1438.137
57 000388 威尼斯 201001129910       2011-10-18 14:07:25 657.529 1437.4837
58 000223 刘培权 201001189923  红楞   2011-10-18 14:06:40 656.432 1437.4423
59 000480 洪再裕 201019231651       2011-10-18 14:15:00 668.346 1437.3032
60 000265 刘作千 201002785160  雨点   2011-10-18 14:03:59 652.4 1437.0572
2011年秋季乐清成鸽指定赛A档【奖项4】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119015012       2011-10-18 13:45:21 654.301 1502.931
2 000671 薛建海 201119014792       2011-10-18 13:59:45 668.346 1486.0389
3 000222 林秋丰 201001139972       2011-10-18 13:55:41 654.656 1468.8815
4 000026 丁文雄 201119015010  雨白条 2011-10-18 13:57:27 654.301 1462.2885
2011年秋季乐清成鸽指定赛B档【奖项10】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000671 薛建海 201119014792       2011-10-18 13:59:45 668.346 1486.0389
2011年秋季乐清特比指定A档【奖项8】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119010812  雨点   2011-10-18 13:30:27 654.301 1556.1922
2 000026 丁文雄 201119010818  雨点   2011-10-18 13:30:28 654.301 1556.1305
3 000113 蔡健雄 201119011292       2011-10-18 13:48:58 656.352 1495.2206
4 000012 洪俊平 201119011217       2011-10-18 13:56:15 658.91 1476.549
5 000620 陈宏锐 201119010636       2011-10-18 14:06:39 667.024 1460.6898
6 000362 佘派霖 201119010210  红降   2011-10-18 14:01:25 659.011 1459.873
7 000188 周楚群 201119010971       2011-10-18 13:59:04 655.517 1459.732
8 000030 蔡述敬 201119010200       2011-10-18 14:01:47 656.966 1454.1617
9 000675 曾宪臻 201119011051       2011-10-18 14:09:57 668.346 1453.084
10 000222 林秋丰 201119011325  雨点   2011-10-18 14:00:52 654.656 1451.9947
2011年秋季乐清特比指定B档【奖项9】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119010812  雨点   2011-10-18 13:30:27 654.301 1556.1922
2 000026 丁文雄 201119010818  雨点   2011-10-18 13:30:28 654.301 1556.1305
3 000012 洪俊平 201119011217       2011-10-18 13:56:15 658.91 1476.549
4 000030 蔡述敬 201119010200       2011-10-18 14:01:47 656.966 1454.1617
5 000222 林秋丰 201119011325  雨点   2011-10-18 14:00:52 654.656 1451.9947
2011年秋季乐清特比赛A档【奖项5】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119010812  雨点   2011-10-18 13:30:27 654.301 1556.1922
2 000026 丁文雄 201119010818  雨点   2011-10-18 13:30:28 654.301 1556.1305
3 000333 陈旭武 201119010254       2011-10-18 13:59:50 657.23 1461.0522
4 000222 林秋丰 201119011325  雨点   2011-10-18 14:00:52 654.656 1451.9947
2011年秋季乐清特比过关赛B档【奖项7】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119010812  雨点   2011-10-18 13:30:27 654.301 1556.1922
2 000026 丁文雄 201119010818  雨点   2011-10-18 13:30:28 654.301 1556.1305
2011年秋季乐清精英赛【奖项6】
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000026 丁文雄 201119010812  雨点   2011-10-18 13:30:27 654.301 1556.1922
2 000026 丁文雄 201119010818  雨点   2011-10-18 13:30:28 654.301 1556.1305
3 000626 许淮松 201119011050  雨点   2011-10-18 13:55:09 668.346 1501.395
4 000012 洪俊平 201119011217       2011-10-18 13:56:15 658.91 1476.549
5 000620 陈宏锐 201119010636       2011-10-18 14:06:39 667.024 1460.6898
6 000675 曾宪臻 201119011051       2011-10-18 14:09:57 668.346 1453.084
7 000026 丁文雄 201119010815       2011-10-18 14:01:29 654.301 1449.2252
校对3天,如有异议请到鸽会咨询!

2011年秋季乐清团体赛【奖项12】
名次 鸽棚号 姓名 足环号 飞速 总飞速
1 000026 丁文雄 201119010812  1556.1922 8879.6176
201119010818  1556.1305
201119010815  1449.2252
201119010819  1448.6904
201119010820  1436.6034
201119010811  1432.7759
           
2 000362 佘派霖 201119010210  1459.873 8632.111
201119010206  1459.7113
201119010201  1439.6745
201119010203  1435.2327
201119010209  1429.5766
201119010205  1408.0429
           
3 000362 佘派霖 201119010220  1482.8118 5788.5998
201119010218  1459.4958
201119010213  1435.2848
201119010214  1411.0074
           
4 000113 蔡健雄 201119011292  1495.2206 4373.5054
201119011296  1453.446
201119011293  1424.8388
           
5 000026 丁文雄 201119010808  1446.342 4315.5524
201119010807  1440.3456
201119010806  1428.8648

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册